
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm AccuracyTG is in the starting five
- Re-check line: PASS at 9.5
learning 0x
- Edge -1.7 below ±2.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- Under risk — team 57% to win; favourites win more rounds and their players usually get more kills.
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 7.8 headshots vs line 9.5 (3/10 over). KPR 0.65, HS 29%. Next: vs Alter Ego, LAN.
Strongest: L10 average 7.8 against a 9.5 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 7.81 vs line 9.5 → -1.69 (-17.8%)
- • Form L5 80% · L10 70% under this line
- • Close match (45–65%) → longer maps: +1 round per map
- • Expected 44.8 rounds · 2-0 55.5% · OT 12.2%
Likely maps from his team's recent map frequency: Ancient / Inferno
| 7.5 Under | 43.5% | below BE |
| 8.5 Under | 49.3% | below BE |
| 9.5 Under | 56.6% | OFFERED |
| 10.5 Under | 60.4% | |
| 11.5 Under | 62.9% |
- First seen9.5Oct 24, 06:46 PM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Rare Atom | 8 Dust2 10-13 | 5 Ancient 11-13 | 13 | L | Over ✗ | |
| 2026-10-22 | Morningstar | 3 Dust2 13-6 | 1 Ancient 13-7 | 4 | W | Under ✓ | |
| 2026-10-21 | Chinggis Warriors | 1 Inferno 1-13 | 1 Cache 13-10 | 2 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-20 | Vitalem Aerem | 3 Dust2 5-13 | 4 Inferno 13-10 | 7 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-18 | FlyQuest | 1 Ancient 13-7 | 2 Dust2 6-13 | 3 | Split | Under ✓ | |
| 2026-10-18 | Off Chops | 10 Dust2 19-17 | 4 Inferno 13-9 | 14 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-10-17 | FlyQuest | 6 Ancient 16-14 | 3 Dust2 2-13 | 9 | Split | Under ✓ | OTBO |
| 2026-10-15 | Rooster | 0 Anubis 13-9 | 6 Inferno 13-4 | 6 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-15 | Mindfreak | 6 Cache 13-7 | 7 Inferno 13-5 | 13 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-10-11 | Chinggis Warriors | 6 Nuke 13-9 | 1 Ancient 7-13 | 7 | Split | Under ✓ | |
| 2026-10-10 | 5star | 2 Ancient 13-5 | 6 Inferno 12-16 | 8 | Split | Under ✓ | OTBO |
| 2026-10-08 | The Huns | 3 Ancient 13-10 | 6 Inferno 13-5 | 9 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-09-29 | Lynn Vision | 6 Ancient 11-13 | 2 Nuke 13-11 | 8 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-28 | The Huns | 10 Nuke 22-20 | 4 Ancient 13-11 | 14 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-09-27 | Lynn Vision | 4 Ancient 14-16 | 0 Nuke 5-13 | 4 | L | Under ✓ | OTBO |
| 2026-09-25 | Legion | 5 Dust2 13-6 | 8 Inferno 13-7 | 13 | W | Over ✗ | |
| 2026-09-23 | Just Swing | 3 Cache 7-13 | 1 Inferno 13-4 | 4 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-09-22 | bLight blue | 2 Dust2 13-11 | 7 Inferno 13-3 | 9 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-09-03 | Chinggis Warriors | 8 Nuke 11-13 | 10 Ancient 10-13 | 18 | L | Over ✗ | |
| 2026-09-02 | Lynn Vision | 4 Inferno 8-13 | 5 Dust2 7-13 | 9 | L | Under ✓ |







































































































































































