
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm KSCERATO is in the starting five
- Re-check line: PASS at 17
learning 1x
- Edge -0.7 below ±2.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- L20 hit rate ≥ 55%: L20 50.0% at this line
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 15.7 headshots vs line 17.0 (4/10 over). KPR 0.72, HS 51%. Next: vs Natus Vincere, LAN.
Strongest: L10 average 15.7 against a 17.0 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 16.35 vs line 17 → -0.65 (-3.8%)
- • Form L5 40% · L10 60% under this line
- • Underdog (≤40%) → fewer rounds (−1/map) and fewer kills (−6% KPR)
- • Expected 43 rounds · 2-0 52.5% · OT 10%
Likely maps from his team's recent map frequency: Mirage / Ancient
| 15 Under | 42.8% | below BE |
| 16 Under | 47.4% | below BE |
| 17 Under | 51.8% | OFFERED |
| 18 Under | 55.9% | below BE |
| 19 Under | 59.1% |
- Pulled17Oct 25, 03:45 PM
- First seen17Oct 25, 12:00 AM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | DENDELE | 9 Ancient 13-8 | 11 Inferno 13-11 | 20 | W | Over ✗ | |
| 2026-10-18 | BetBoom | 15 Dust2 13-6 | 11 Ancient 16-19 | 26 | Split | Over ✗ | OT |
| 2026-10-17 | Aurora | 12 Dust2 13-8 | 9 Inferno 13-10 | 21 | W | Over ✗ | |
| 2026-10-15 | Legacy | 5 Cache 10-13 | 8 Inferno 13-5 | 13 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-14 | BetBoom | 5 Ancient 13-10 | 8 Mirage 13-9 | 13 | W | Under ✓ | |
| 2026-10-09 | MOUZ | 6 Nuke 11-13 | 7 Inferno 6-13 | 13 | L | Under ✓ | |
| 2026-10-07 | 9z | 11 Nuke 13-7 | 1 Inferno 13-3 | 12 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-06 | Aurora | 9 Dust2 13-8 | 11 Mirage 9-13 | 20 | Split | Over ✗ | |
| 2026-10-05 | PARIVISION | 3 Ancient 7-13 | 5 Mirage 13-5 | 8 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-04 | MOUZ | 5 Cache 4-13 | 6 Mirage 7-13 | 11 | L | Under ✓ | BO |
| 2026-10-03 | BetBoom | 6 Mirage 13-5 | 13 Cache 16-14 | 19 | W | Over ✗ | OTBO |
| 2026-09-20 | Vitality | 5 Cache 5-13 | 8 Anubis 8-13 | 13 | L | Under ✓ | BO |
| 2026-09-19 | MIBR | 5 Mirage 13-8 | 10 Nuke 13-11 | 15 | W | Under ✓ | |
| 2026-09-19 | MOUZ | 9 Cache 13-8 | 14 Mirage 16-19 | 23 | Split | Over ✗ | OT |
| 2026-09-18 | Vitality | 10 Mirage 8-13 | 4 Dust2 5-13 | 14 | L | Under ✓ | BO |
| 2026-09-17 | MIBR | 14 Inferno 11-13 | 7 Nuke 13-6 | 21 | Split | Over ✗ | |
| 2026-09-11 | G2 | 14 Ancient 14-16 | 3 Dust2 3-13 | 17 | L | Under ✗ | OTBO |
| 2026-09-10 | Legacy | 7 Mirage 7-13 | 14 Ancient 9-13 | 21 | L | Over ✗ | |
| 2026-09-09 | PARIVISION | 11 Ancient 13-2 | 12 Inferno 13-11 | 23 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-09-08 | GamerLegion | 3 Cache 11-13 | 7 Mirage 13-10 | 10 | Split | Under ✓ |













































































































































































