
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm MiQ is in the starting five
- Re-check line: PASS at 30.5
learning 0x
- Edge -2.7 below ±3.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- Under risk — team 57% to win; favourites win more rounds and their players usually get more kills.
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 27.8 kills vs line 30.5 (3/10 over). KPR 0.65, HS 52%. Next: vs Alter Ego, LAN.
Strongest: L10 average 27.8 against a 30.5 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 27.82 vs line 30.5 → -2.68 (-8.8%)
- • Form L5 80% · L10 70% under this line
- • Close match (45–65%) → longer maps: +1 round per map
- • Expected 44.2 rounds · 2-0 55.5% · OT 10%
Likely maps from his team's recent map frequency: Ancient / Inferno
| 28.5 Under | 44.6% | below BE |
| 29.5 Under | 53.5% | below BE |
| 30.5 Under | 57.6% | OFFERED |
| 31.5 Under | 60.6% | |
| 32.5 Under | 64.4% |
- First seen30.5Oct 24, 01:02 PM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Rare Atom | 13 Dust2 10-13 | 13 Ancient 11-13 | 26 | L | Under ✓ | |
| 2026-10-22 | Morningstar | 17 Dust2 13-6 | 15 Ancient 13-7 | 32 | W | Over ✗ | |
| 2026-10-21 | Chinggis Warriors | 5 Inferno 1-13 | 12 Cache 13-10 | 17 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-20 | Vitalem Aerem | 12 Dust2 5-13 | 17 Inferno 13-10 | 29 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-18 | FlyQuest | 13 Ancient 13-7 | 15 Dust2 6-13 | 28 | Split | Under ✓ | |
| 2026-10-18 | Off Chops | 20 Dust2 19-17 | 14 Inferno 13-9 | 34 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-10-17 | FlyQuest | 19 Ancient 16-14 | 10 Dust2 2-13 | 29 | Split | Under ✓ | OTBO |
| 2026-10-15 | Rooster | 19 Anubis 13-9 | 9 Inferno 13-4 | 28 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-15 | Mindfreak | 15 Cache 13-7 | 8 Inferno 13-5 | 23 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-11 | Chinggis Warriors | 13 Nuke 13-9 | 19 Ancient 7-13 | 32 | Split | Over ✗ | |
| 2026-10-10 | 5star | 8 Ancient 13-5 | 20 Inferno 12-16 | 28 | Split | Under ✓ | OTBO |
| 2026-10-08 | The Huns | 19 Ancient 13-10 | 7 Inferno 13-5 | 26 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-09-29 | Lynn Vision | 12 Ancient 11-13 | 23 Nuke 13-11 | 35 | Split | Over ✗ | |
| 2026-09-28 | The Huns | 24 Nuke 22-20 | 20 Ancient 13-11 | 44 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-09-22 | bLight blue | 16 Dust2 13-11 | 9 Inferno 13-3 | 25 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-09-03 | Chinggis Warriors | 18 Nuke 11-13 | 16 Ancient 10-13 | 34 | L | Over ✗ | |
| 2026-09-02 | Lynn Vision | 11 Inferno 8-13 | 10 Dust2 7-13 | 21 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-02 | FlyQuest | 10 Inferno 7-13 | 13 Anubis 11-13 | 23 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-02 | Kaleido | 13 Ancient 13-3 | 20 Inferno 13-10 | 33 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-09-01 | Rare Atom | 3 Dust2 1-13 | 18 Ancient 13-9 | 21 | Split | Under ✓ | BO |





































































































































































