
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm erkaSt is in the starting five
- Re-check line: PASS at 15.5
learning 0x
- Edge -0.9 below ±2.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- High form volatility
- Under risk — team 57% to win; favourites win more rounds and their players usually get more kills.
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 15.4 headshots vs line 15.5 (3/10 over). KPR 0.64, HS 53%. Next: vs Alter Ego, LAN.
Strongest: L10 average 15.4 against a 15.5 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 14.62 vs line 15.5 → -0.88 (-5.7%)
- • Form L5 60% · L10 70% under this line
- • Close match (45–65%) → longer maps: +1 round per map
- • Expected 44.8 rounds · 2-0 55.5% · OT 12.2%
Likely maps from his team's recent map frequency: Ancient / Inferno
| 13.5 Under | 37.6% | below BE |
| 14.5 Under | 47.4% | below BE |
| 15.5 Under | 52.9% | OFFERED |
| 16.5 Under | 56% | below BE |
| 17.5 Under | 58.5% |
- First seen15.5Oct 24, 01:02 PM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Rare Atom | 6 Dust2 10-13 | 9 Ancient 11-13 | 15 | L | Under ✓ | |
| 2026-10-22 | Morningstar | 8 Dust2 13-6 | 4 Ancient 13-7 | 12 | W | Under ✓ | |
| 2026-10-21 | Chinggis Warriors | 4 Inferno 1-13 | 16 Cache 13-10 | 20 | Split | Over ✗ | BO |
| 2026-10-20 | Vitalem Aerem | 1 Dust2 5-13 | 5 Inferno 13-10 | 6 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-18 | FlyQuest | 7 Ancient 13-7 | 12 Dust2 6-13 | 19 | Split | Over ✗ | |
| 2026-10-18 | Off Chops | 19 Dust2 19-17 | 12 Inferno 13-9 | 31 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-10-17 | FlyQuest | 10 Ancient 16-14 | 4 Dust2 2-13 | 14 | Split | Under ✓ | OTBO |
| 2026-10-15 | Rooster | 7 Anubis 13-9 | 2 Inferno 13-4 | 9 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-15 | Mindfreak | 5 Cache 13-7 | 9 Inferno 13-5 | 14 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-11 | Chinggis Warriors | 10 Nuke 13-9 | 4 Ancient 7-13 | 14 | Split | Under ✓ | |
| 2026-10-10 | 5star | 12 Ancient 13-5 | 7 Inferno 12-16 | 19 | Split | Over ✗ | OTBO |
| 2026-10-08 | The Huns | 9 Ancient 13-10 | 7 Inferno 13-5 | 16 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-09-29 | Lynn Vision | 7 Ancient 11-13 | 9 Nuke 13-11 | 16 | Split | Over ✗ | |
| 2026-09-28 | The Huns | 18 Nuke 22-20 | 7 Ancient 13-11 | 25 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-09-27 | Lynn Vision | 8 Ancient 14-16 | 5 Nuke 5-13 | 13 | L | Under ✓ | OTBO |
| 2026-09-25 | Legion | 8 Dust2 13-6 | 5 Inferno 13-7 | 13 | W | Under ✓ | |
| 2026-09-23 | Just Swing | 4 Cache 7-13 | 6 Inferno 13-4 | 10 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-09-22 | bLight blue | 9 Dust2 13-11 | 4 Inferno 13-3 | 13 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-09-03 | Chinggis Warriors | 3 Nuke 11-13 | 2 Ancient 10-13 | 5 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-02 | Lynn Vision | 8 Inferno 8-13 | 3 Dust2 7-13 | 11 | L | Under ✓ |









































































































































































