
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm XeeDo is in the starting five
- Re-check line: PASS at 29.5
learning 1x
- Edge -2.2 below ±3.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- Under risk — team 56% to win; favourites win more rounds and their players usually get more kills.
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 27.1 kills vs line 29.5 (3/10 over). KPR 0.63, HS 58%. Next: vs Virtus.pro, LAN/Online unknown.
Strongest: L10 average 27.1 against a 29.5 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 27.31 vs line 29.5 → -2.19 (-7.4%)
- • Form L5 80% · L10 70% under this line
- • Close match (45–65%) → longer maps: +1 round per map
- • Expected 44.6 rounds · 2-0 52.5% · OT 3.5%
Likely maps from his team's recent map frequency: Cache / Nuke
| 27.5 Under | 43.7% | below BE |
| 28.5 Under | 51.4% | below BE |
| 29.5 Under | 54.8% | OFFERED |
| 30.5 Under | 57.7% | |
| 31.5 Under | 59.9% |
- Pulled31.5Oct 23, 01:25 PM
- Back on board30.5 → 31.5Oct 23, 01:24 PM
- Pulled30.5Oct 23, 01:23 PM
- Back on board29.5 → 30.5Oct 23, 05:41 AM
- Pulled29.5Oct 23, 05:26 AM
- Back on board29.5 → 29.5Oct 23, 05:25 AM
- Pulled29.5Oct 23, 05:25 AM
- First seen29.5Oct 23, 02:20 AM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | fnatic | 17 Ancient 13-11 | 5 Mirage 5-13 | 22 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-10-07 | Metizport | 13 Nuke 11-13 | 15 Mirage 13-8 | 28 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-27 | Eternal Fire | 9 Dust2 8-13 | 12 Mirage 8-13 | 21 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-27 | SINNERS | 5 Nuke 6-13 | 15 Ancient 10-13 | 20 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-26 | ex-RUBY | 24 Mirage 13-7 | 16 Cache 13-11 | 40 | W | Over ✗ | |
| 2026-09-26 | EYEBALLERS | 4 Nuke 13-7 | 17 Anubis 13-9 | 21 | W | Under ✓ | |
| 2026-09-25 | GamerLegion | 18 Cache 10-13 | 14 Nuke 10-13 | 32 | L | Over ✗ | |
| 2026-09-24 | CYBERSHOKE | 21 Ancient 13-6 | 13 Nuke 13-9 | 34 | W | Over ✗ | |
| 2026-09-11 | Virtus.pro | 17 Cache 10-13 | 11 Dust2 8-13 | 28 | L | Under ✓ | |
| 2026-09-10 | Nemiga | 7 Anubis 13-10 | 18 Mirage 9-13 | 25 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-10 | HEROIC | 22 Ancient 13-9 | 6 Cache 9-13 | 28 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-09 | WW | 14 Dust2 10-13 | 11 Cache 13-6 | 25 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-09 | Virtus.pro | 13 Anubis 13-5 | 32 Cache 14-16 | 45 | Split | Over ✗ | OTBO |
| 2026-09-08 | LP | 19 Ancient 13-5 | 22 Mirage 13-8 | 41 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-09-03 | Eternal Fire | 13 Ancient 10-13 | 19 Cache 7-13 | 32 | L | Over ✗ | |
| 2026-09-03 | MIBR | 10 Cache 13-6 | 12 Nuke 13-6 | 22 | W | Under ✓ | |
| 2026-09-02 | GamerLegion | 16 Cache 4-13 | 12 Nuke 13-5 | 28 | Split | Under ✓ | BO |
| 2026-09-02 | magic | 15 Cache 9-13 | 5 Ancient 1-13 | 20 | L | Under ✓ | BO |
| 2026-08-14 | MIBR | 22 Cache 10-13 | 7 Nuke 5-13 | 29 | L | Under ✓ | BO |














































































































































































