
Late checks & sources
- Map veto (currently estimated)
- Confirm Lack1 is in the starting five
- Re-check line: PASS at 16.5
learning 1x
- Edge -0.7 below ±2.0 minimum
- EV+ not positive at current payout
- High form volatility
Evidence & risk
Last 10 series Maps 1-2: avg 15.1 headshots vs line 16.5 (4/10 over). KPR 0.62, HS 57%. Next: vs Nuclear TigeRES, Online.
Strongest: L10 average 15.1 against a 16.5 line
Biggest risk: Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- Map veto not confirmed — Maps 1-2 estimated from recent map frequency
- • Model 15.75 vs line 16.5 → -0.75 (-4.5%)
- • Form L5 20% · L10 60% under this line
- • Underdog (≤40%) → fewer rounds (−1/map) and fewer kills (−6% KPR)
- • Expected 41.2 rounds · 2-0 53.5% · OT 7.8%
Likely maps from his team's recent map frequency: Dust2 / Mirage
| 14.5 Under | 43% | below BE |
| 15.5 Under | 47.4% | below BE |
| 16.5 Under | 53.6% | OFFERED |
| 17.5 Under | 57.2% | below BE |
| 18.5 Under | 61.3% |
- Back on board16.5 → 16.5Oct 23, 12:55 PM
- Pulled16.5Oct 23, 12:54 PM
- First seen16.5Oct 23, 12:54 PM
Recent Maps 1-2 results
| Date | Opp | Map 1 | Map 2 | Total | Team | Prop | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Sökerorg | 13 Ancient 13-7 | 7 Dust2 13-7 | 20 | W | Over ✗ | |
| 2026-10-22 | Rune Eaters | 5 Dust2 13-10 | 7 Cache 13-5 | 12 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-22 | Just Players | 12 Mirage 19-16 | 10 Cache 13-5 | 22 | W | Over ✗ | OTBO |
| 2026-10-20 | ex-Zero Tenacity | 16 Dust2 10-13 | 7 Cache 13-11 | 23 | Split | Over ✗ | |
| 2026-10-19 | GenOne | 10 Cache 13-9 | 8 Anubis 16-13 | 18 | W | Over ✗ | OT |
| 2026-10-18 | BAKS | 10 Dust2 13-6 | 4 Cache 13-0 | 14 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-17 | Black Phoenix | 4 Anubis 6-13 | 1 Dust2 0-13 | 5 | L | Under ✓ | BO |
| 2026-10-16 | Lavked | 5 Ancient 13-6 | 4 Dust2 13-5 | 9 | W | Under ✓ | BO |
| 2026-10-14 | Sökerorg | 5 Mirage 13-10 | 7 Dust2 13-6 | 12 | W | Under ✓ | |
| 2026-10-14 | BET-M | 8 Dust2 13-11 | 8 Anubis 13-10 | 16 | W | Under ✓ | |
| 2026-10-04 | Spirit Academy | 6 Mirage 13-8 | 7 Ancient 8-13 | 13 | Split | Under ✓ | |
| 2026-10-03 | mellren | 10 Nuke 13-10 | 8 Mirage 13-4 | 18 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-10-01 | Fire Flux | 5 Anubis 6-13 | 11 Nuke 13-11 | 16 | Split | Under ✓ | |
| 2026-09-26 | Banda Chuya | 6 Anubis 13-7 | 6 Cache 13-9 | 12 | W | Under ✓ | |
| 2026-09-07 | Nemesis | 8 Mirage 9-13 | 5 Ancient 6-13 | 13 | L | Under ✓ | |
| 2026-08-23 | MAYBE | 6 Dust2 13-3 | 17 Mirage 13-7 | 23 | W | Over ✗ | BO |
| 2026-08-23 | Younglings | 7 Ancient 13-10 | 7 Dust2 13-7 | 14 | W | Under ✓ | |
| 2026-08-20 | Younglings | 6 Ancient 13-8 | 11 Mirage 13-7 | 17 | W | Over ✗ | |
| 2026-08-18 | 300FPS | 10 Mirage 16-14 | 3 Cache 13-10 | 13 | W | Under ✓ | OT |
| 2026-08-16 | TrafficPills | 5 Dust2 10-13 | 10 Nuke 13-1 | 15 | Split | Under ✓ | BO |










































































































































































